¿­Ê±ÓÎÏ·

  ²Ëµ¥
EN

²úÆ·ÖÐÑë


Product Center

+
  • G05A9944.jpg
  • G05A0200.jpg
  • G05A0202.jpg
  • G05A0227.jpg
  • G05A9951.jpg
  • G05A9956.jpg

DBÐͳôÑõ·ÅµçÊÒ


ÎÒÃÇÓµÓÐÍêÉƵÄÉú²ú¹¤ÒÕ£¬´Ó³ôÑõ±¬·¢µ¥Î»ATµç¼«µÄÉú²ú¡¢³ôÑõ±¬·¢ÊÒÖÆÔì¡¢¸ßƵµçÔ´¡¢¸ßѹ±äѹÆ÷ÖÆÔì¡¢µçÆø¿ØÖƹñµÄ×°ÖþùÔÚ¹¤³§ÄÚÍê³É£¬²¢ÔÚ¹¤³§ÄÚ¾ÙÐÐÕû¸öϵͳµÄÒ»Ì廯װÖõ÷ÊÔ£¬ÔËÐÐÆßÊ®¶þСʱ¼°¸ñºó£¬³ö³§½»¸ø¿Í»§¡£¿Éƾ֤¿Í»§ÐèÒªÉè¼ÆÖÆÔì3g/h¡ª150kg/h²î±ð¹æ¸ñ³ôÑõ±¬·¢Æ÷

ËùÊô·ÖÀࣺ ´óÐͳôÑõ±¬·¢Æ÷

µç»°£º0511-88426298 / 0511-88424298
E-mail£ºkoner@koner.cn

Òªº¦´Ê£º¸ßѹ±äѹÆ÷ | µçÆø¿ØÖƹñ | ³ôÑõ±¬·¢Æ÷

  • ²úÆ·ÐÎò
  • ¹¦Ð§ËµÃ÷
    • ÉÌÆ·Ãû³Æ: DBÐͳôÑõ·ÅµçÊÒ
    • ÉÌÆ·±àºÅ: 1050336755804102656

    1¡¢ DBÐͲúÁ¿£ºÑõÆøÔ´0-50KG/h£¬³ôÑõŨ¶È120-148mg/l¡£

    1¡¢ DBÐͲúÁ¿£ºÑõÆøÔ´0-50KG/h£¬³ôÑõŨ¶È120-148mg/l¡£

    2¡¢ ²£Á§¹Ü½ÓÄÉÈë¿ÚµÂ¹úФÌØ£¬¸Ã²úÆ·ÓнϺõÄͬÐĶȺÍÖ±Ï߶È£¬Ä͸ߵçѹ¹¥»÷ÐԺã¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤µÈÌصã¡£

    3¡¢ ²£Á§¹ÜÍâò¾À¸ð¸ß¾øÔµµÄÌØ·úÁú½º´ø£¬ÓÐÓðü¹Ü·Åµç¼ä϶µÄÔȳÆ¡£Í¬Ê±¸øά»¤±£ÑøÌṩÓÅÒìµÄ±ã½ÝÐÔ¡£

    4¡¢ ÎÒÃÇÓµÓÐ×ÔÖ÷֪ʶ²úȨµÄÅþÁ¬Æ¬£¬¸ÃÅþÁ¬Æ¬ÓµÓнϺõĵ¯ÐÔºÍÇ¿¶È£¬×°ÖòðжÀû±ã¡£

    6¡¢ÈçͼËùʾµÄÊÇ0-20KG/HÑõÆøÔ´µÄ³ôÑõ·ÅµçÊÒ£¬Ôڴ˲úÁ¿¹æÄ£ÄÚÎÒÃÇ°ÑË®±ÃºÍ°å»»¼¯³ÉÔڷŵçÊҵĵ××ùÉÏ£¬µÖ´ï¼õС¿Õ¼äÕ¼ÓõÄÄ¿µÄ¡£

    7¡¢¹ØÓÚÒµÖ÷²î±ðµÄÀäÈ´Ë®ÖÊÁ¿£¬ÎÒÃÇÍƼö±Õ·Àäȴˮϵͳ£¬È÷ŵçÊÒÄÚ²¿ÀäÈ´Ë®ÓëÍⲿҵÖ÷µÄÀäÈ´Ë®×è¶ô£¬´Ó¶ø± £»¤·ÅµçÊÒ£¬ÑÓÉì·ÅµçÊÒµÄά»¤ÖÜÆÚ£¬½µµÍά»¤±¾Ç®¡£

    8¡¢·ÅµçÊҹܷÅ䱸ÖÖÖÖÒÇ±í£ºÎ¶ȱäËÍÆ÷£¬Ñ¹Á¦±äËÍÆ÷£¬½ðÊô¸¡×ÓÁ÷Á¿¼Æ£¬µç´ÅÁ÷Á¿¼Æ£¬µç¶¯µ÷Àí·§ºÍÆø¶¯µ÷Àí·§£¬³ôÑõŨ¶È¼ì²âÒǵÈ¡£ÉÏÊöÒDZíÓɳôÑõ¿ØÖƹñ¿ØÖƲ¢ÏÔʾ¡£

    9¡¢·ÅµçÊÒ½ÓÄɦÄ=3mmºñµÄSS304»òSS316LµÄ°å²Äº¸½Ó¶ø³É£¬Ñ¡ÓÃÖª×ãHG20592-2009·¨À¼±ê×¼ºÍGBT 17395-2008¸Ö¹Ü±ê×¼ÖÊÁÏ£¬²¢ÇÒº¸½Ó×°ÖÃGB/T985.1-2008±ê×¼Ö´ÐС£½ÓÄɵÄÂÝË¿ÂÝñµÈ¾ùÇкϹú±êÒªÇó¡£

    Òªº¦´Ê:
    • 1¡¢DBÐͲúÁ¿£ºÑõÆøÔ´0-50KG/h£¬³ôÑõŨ¶È120-148mg/l¡£
  • ³ôÑõ±¬·¢Æ÷ÐͺŠ³ôÑõ²úÁ¿
    £¨Kg/h£©
    ³ôÑõŨ¶È
    £¨g/m?£©
    ÑõÆøÓîÁ¿
    £¨Nm?/h£©
    ÀäÈ´Ë®Á¿
    £¨m?/h£©
    ³ôÑõµçºÄ
    (KWh/KgO?)
    KCF-DB5.0 5.0  150~180 27~33 10~20 7.0~8.5
    KCF-DB6.0 6.0  150~180 33~40 12~24 7.0~8.5
    KCF-DB8.0 8.0  150~180 45~54 16~32 7.0~8.5
    KCF-DB10.0 10.0  150~180 56~67 20~40 7.0~8.5
    KCF-DB12.0 12.0  150~180 67~80 24~48 7.0~8.5
    KCF-DB15.0 15.0  150~180 83~100 30~60 7.0~8.5
    KCF-DB20.0 20.0  150~180 111~134 40~80 7.0~8.5
    KCF-DB25.0 25.0  150~180 139~167 50~100 7.0~8.5
    KCF-DB30.0 30.0  150~180 167~200 60~120 7.0~8.5
    KCF-DB40.0 40.0  150~180 222~267 80~160 7.0~8.5
    KCF-DB50.0 50.0  150~180 278~334 100~200 7.0~8.5
    KCF-DB60.0 60.0  150~180 333~400 120~240 7.0~8.5
    KCF-DB80.0 80.0  150~180 445~534 160~320 7.0~8.5
    KCF-DB100.0 100.0  150~180 556~667 200~400 7.0~8.5

     

    ÐͺŠ³ôÑõ±¬·¢ÊÒ µçÔ´¹ñ
    ¹Ü·½Ó¿Ú ³¤x¿íx¸ßmm ÖØÁ¿
    kg
    ³¤x¿íx¸ßmm ÖØÁ¿
    kg
    Æø· ÀäÈ´Ë®
    KCF-DB5.0 DN25 DN50 1800*800*1600 1200 2500*800*1900 800
    KCF-DB6.0 DN50 DN65 2500*800*1600 1500 2500*800*1900 900
    KCF-DB8.0 DN50 DN65 2500*900*1800 1600 2500*800*1900 950
    KCF-DB10.0 DN50 DN65 2500*900*1800 1700 2500*800*1900 1000
    KCF-DB12.0 DN50 DN65 2600*1000*1920 2000 3000*1000*2000 1050
    KCF-DB15.0 DN50 DN80 2600*1000*1920 2100 3000*1000*2000 1150
    KCF-DB20.0 DN50 DN80 2800*1200*2200 2200 3600*1100*2100 1200
    KCF-DB25.0 DN50 DN100 2800*1500*2400 2600 3600*1100*2100 1400
    KCF-DB30.0 DN65 DN100 2800*1500*2400 3000 3600*1100*2100 1500
    KCF-DB40.0 DN65 DN125 3000*1800*2500 3500 4200*1100*2200 1900
    KCF-DB50.0 DN80 DN150 4000*2000*2600 4000 4800*1100*2200 2100
    KCF-DB60.0 DN80 DN150 4000*2000*2600 4500 4800*1100*2200 2300
    KCF-DB80.0 DN100 DB200 4200*2600*2800 6000 9600*1200*2200 2500
    KCF-DB100.0 DN125 DN200 4200*2600*2800 7000 9600*1200*2200 3000

     

ÉÏÒ»Ò³

ÏÂÒ»Ò³

Feedback

ÔÚÏßÁôÑÔ

ÍøÕ¾µØͼÍøÕ¾µØͼ